Цены в ЖК «Красная Площадь», г. Краснодар
Стоимость студий
28,69 м2 -1 124 648 руб.
28,71 м2 -1 125 432 руб.
Стоимость 1-комнатных квартир
35,14 м2 -1 377 488 руб.
36,60 м2 -1 434 720 руб.
36,70 м2 -1 438 640 руб.
37,75 м2 -1 479 800 руб.
37,77 м2 -1 480 584 руб.
37,94 м2 -1 449 308 руб.
39,87 м2 -1 523 034 руб.
39,92 м2 -1 524 944 руб.
39,98 м2 -1 527 236 руб.
40,02 м2 -1 528 764 руб.
42,36 м2 -1 618 152 руб.
42,38 м2 -1 618 916 руб.
44,13 м2 -1 685 766 руб.
Стоимость 2-комнатных квартир
59,95 м2 -2 290 090 руб.
59,98 м2 -2 291 236 руб.
Стоимость 3-комнатных квартир
84,10 м2 -3 212 620 руб.
*** Более подробная информация о ценах по тел.: 8 (903) 411-19-91